iPhone 機種別 壁紙サイズ早見表
壁紙は画面の解像度と同じ大きさで作ると、拡大も縮小もされずにいちばん鮮明に表示されます。表の数値は Apple の仕様ページに書かれた「ピクセル解像度」で、縦長の壁紙なので幅×高さの順に並べ直しています。
ぴったり同じ大きさで作れないときは、大きめに作って端末側で位置を合わせるのが実用的です。iPhone は壁紙の設定時にピンチで拡大し、2本指でドラッグして位置を動かせます(設定方法)。
| 機種 | 画面 | 壁紙のサイズ(幅×高さ) | ppi |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 6.9 インチ | 1320 × 2868 px | 460 |
| iPhone 17 Pro | 6.3 インチ | 1206 × 2622 px | 460 |
| iPhone Air | 6.5 インチ | 1260 × 2736 px | 460 |
| iPhone 17 | 6.3 インチ | 1206 × 2622 px | 460 |
| iPhone 17e | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9 インチ | 1320 × 2868 px | 460 |
| iPhone 16 Pro | 6.3 インチ | 1206 × 2622 px | 460 |
| iPhone 16 Plus | 6.7 インチ | 1290 × 2796 px | 460 |
| iPhone 16 | 6.1 インチ | 1179 × 2556 px | 460 |
| iPhone 16e | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 インチ | 1290 × 2796 px | 460 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 インチ | 1179 × 2556 px | 460 |
| iPhone 15 Plus | 6.7 インチ | 1290 × 2796 px | 460 |
| iPhone 15 | 6.1 インチ | 1179 × 2556 px | 460 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 インチ | 1290 × 2796 px | 460 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 インチ | 1179 × 2556 px | 460 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 インチ | 1284 × 2778 px | 458 |
| iPhone 14 | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 インチ | 1284 × 2778 px | 458 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 13 | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 13 mini | 5.4 インチ | 1080 × 2340 px | 476 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 インチ | 1284 × 2778 px | 458 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 12 | 6.1 インチ | 1170 × 2532 px | 460 |
| iPhone 12 mini | 5.4 インチ | 1080 × 2340 px | 476 |
同じサイズの機種
壁紙のファイルは、同じサイズの機種でそのまま使い回せます。
| 幅×高さ | 機種 |
|---|---|
| 1320 × 2868 px | iPhone 17 Pro Max、iPhone 16 Pro Max |
| 1290 × 2796 px | iPhone 16 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max |
| 1284 × 2778 px | iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max |
| 1260 × 2736 px | iPhone Air |
| 1206 × 2622 px | iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone 16 Pro |
| 1179 × 2556 px | iPhone 16、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 14 Pro |
| 1170 × 2532 px | iPhone 17e、iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 12 Pro、iPhone 12 |
| 1080 × 2340 px | iPhone 13 mini、iPhone 12 mini |
この表の使い方
- 自分の機種の行を見て、幅×高さを生成ツールのサイズ指定に使う。ツールがそのサイズを受け付けないときは、比率(幅÷高さ)の近い縦長を選び、大きめに作る。
- ロック画面では上の部分に時計が重なる。主題は画面の下半分に置く(入門ガイド)。
- iPhone 11 以前と iPhone SE は、この版の表に含めていない。Apple の仕様ページで確認でき次第、追加する。